Wissenstest Lernfeld 1 Zuordnen
Setze die richtige Zahl ein.
Welche Zahl? | Zahl | Wähle |
---|---|---|
Wie hoch ist die Mindestzahl von Arbeitnehmern für die Einrichtung eines Betriebsrates? | ||
Wie hoch ist das Mindestalter der Wahlberechtigten für den Betriebsrat? | ||
Wie lange ist die Amtszeit des Betriebsrates in Jahren? | ||
Wie viele Jahre nach der Amtszeit haben Betriebsratsmitglieder Kündigungsschutz? | ||
Bis zu wie vielen Wahlberechtigten besteht der Betriebsrat aus einer Person? |
Setze in die Richtige Reihenfolge.
Aussagen zum BR | Zahl | Wähle |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Ordne die Vorschriften richtig zu.
Welche Vorschrift? | Vorschrift | Wähle |
---|---|---|
Einrichtung einer Jugend- und Auszubildendenvertretung | ||
Arbeitszeit in der Telearbeit | ||
Möglichkeiten der Elternzeit | ||
Ausbildung in Teilzeit | ||
Gleichberechtigung bei Bewerbungen |
Ordne die Versicherungen richtig zu.
Welche Versicherung? | Versicherung | Wähle |
---|---|---|
Kfz-Unfallschaden in einem betrieblichen Fahrzeug | ||
Behandlung einer Schnittwunde eines Mitarbeiters durch einen Arzt im Betrieb | ||
Dringende Zahnbehandlung eines Weisheitszahns eines Mitarbeiters | ||
Lohnzahlung nach einer Kündigung des Mitarbeiters ohne Ansprüche an den Betrieb | ||
Rente nach Aufgabe des Berufs wegen Berufunfähigkeit (Betriebsunfall) | ||
Schaden eines Mitarbeiters, den er seinem Nachbarn am Gebäude zugefügt hat | ||
Beschädigung eines Bürogegenstands durch das Kind eines Mitarbeiters | ||
Stornierungskosten für eine Dienstreise wegen Erkrankung eines Mitarbeiters |
Ordne die Sektoren richtig zu.
Welcher Sektor? | Sektor | Wähle |
---|---|---|
Rathaus der Stadt | ||
Krankenhaus der Stadt (als gemeinnützige GmbH) | ||
IT-Cloud-Provider Maurer GmbH | ||
Druckerhersteller Hansen-Pauli AG | ||
Energie-Wind KG (erzeugt Strom) | ||
Verein Digitale Berufsbildung e.V. |
Ordne die Zusammenschlüsse richtig zu.
Welcher Zusammenschluss? | Art | Wähle |
---|---|---|
Drei Unternehmen schließen sich zu einem Unternehmen zusammen | ||
Drei Unternehmen gründen ein Gemeinschaftsunternehmen, um neue Technologien zu erforschen. | ||
Drei Unternehmen schließen sich zu einer Bietergemeinschaft zusammen und bieten gemeinsam. | ||
Drei Technologieunternehmen mit Netzwerkprodukten wollen einen gemeinsamen Messestand organisieren. | ||
Drei kleinere Netztechnikunternehmen werden vom Marktführer aufgekauft, bleiben jedoch selbstständig. | ||
Drei große Netztechnologiehersteller schließen sich zusammen, um für Breitbandtechnik gemeinsame Normen festzulegen. |
Ordne die Kennzahlen richtig zu.
Unternehmensziele | Kennzahl | Wähle |
---|---|---|
Wirtschaftlichkeit | ||
Produktivität | ||
Rendite | ||
Hoher Absatz |
Ordne die Zielarten richtig zu.
Unternehmensziele | Zielart | Wähle |
---|---|---|
Auslieferung von 20 Bürosystemen innerhalb einer Woche | ||
Umsatzsteigerung innerhalb von 3 Jahren um 5 Prozent | ||
Energiekostenreduktion um 10% dieses Jahr | ||
Reduktion der Arbeitsunfälle pro Jahr um 20% die nächsten 5 Jahre | ||
Bearbeitung von 300 Bewerbungsunterlagen in den nächsten drei Tagen | ||
Produktivitätssteigerung in der Produktion um 5% innerhahlb der nächsten 3 Jahre |
In welcher Zielbeziehung stehen die Fälle?
Zielbeziehungsfall | Zielbeziehung | Wähle |
---|---|---|
Es sollen mehr Kundenbetreuer eingestellt werden und die Kundenzufriedenheit soll steigen. | ||
Es sollen mehr Kundenbetreuuer beschäftigt werden und es sollen Personalkosten gesenkt werden. | ||
Es sollen Überstunden in der Produktion abgebaut und Personalkosten in der Verwaltung gesenkt werden. | ||
Es sollen die Kosten gesenkt werden, zusätzliche Mtarbeiter in der Verwaltung sollen eingestellt werden. | ||
Das Kantinenessen soll verbessert und die Marketingkosten sollen gesenkt werden. | ||
Die Mitarbeitermotivation soll verbessert und Personalkosten sollen gesenkt werden. | ||
Der Marktanteil und auch der Umsatz sollen erhöht werden. |
Erwerbswirtschaftlich oder gemeinwirtschaftlich?
Unternehmen | Ausrichtung | Wähle |
---|---|---|
Rhein-Main-Bank AG | ||
Museum für Kunst und Gewerbe | ||
IT-Learning Schulbuchverlage GmbH | ||
Verkehrsbetriebe Berlin AG | ||
Volkshochschulverbund e.V. |
Ordne die DIN EN ISO-Zertifikate richtig zu.
DIN-EN-ISO-Normbereiche | DIN EN ISO | Wähle |
---|---|---|
Qualitätsmanagement | ||
Umweltmanagement | ||
Energiemanagement | ||
Arbeits- und Gesundheitsschutz | ||
IT-Grundschutz/-Sicherheit | ||
Datenschutz-IMS |
Bringe die Stellen entsprechend ihrer Vollmachten in die richtige Reihenfolge
Rang | Stelle | Wähle |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Kooperativ oder autoritär?
Führungsstil | Art | Wähle |
---|---|---|
Der Vorgesetzte trifft alle Entscheidungen allein. | ||
Mitarbeiter werden dam Entscheidungsprozess beteiligt. | ||
Mitarbeiter arbeiten mittels Weisungen und Einzelanordnungen | ||
Stellenbeschreibungen legen den Entscheidungsspielraum fest | ||
Die Kontrolle bezieht sich in erster Linie auf die Ergebnisse der Arbeit. |
Personen- oder Kapitalgesellschaft?
Form | Typ | Wähle |
---|---|---|
GmbH | ||
GmbH & Co KG | ||
Jan Küster EDV-Systeme | ||
Jan Küster AG |
Ordne die Unternehmensformen zu.
Typ | Form | Wähle |
---|---|---|
Kapitalgesellschaft | ||
Personengesellschaft | ||
Nicht im Handelregister eingetragen |
Ordne die Unternehmensformen zu.
Aussage | Unternehmen | Wähle |
---|---|---|
Mindestens ein Gesellschafter haftet unbeschränkt. | ||
Das Unternehmen ist nicht im Handelregister eingetragen. | ||
Das Unternehmen hat einen Vorstand | ||
Das Unternehmen kann haftungsbeschränkt mit gerigem Eigenkapital gegründet werden. | ||
Alle ins Handelregister eingetragenen Gesellschafter haften persönlich und sind zur Geschäftsführung verpflichtet. | ||
Das Unternehmen kann mehr als drei Gesellschafter und mehr als einen Geschäftsführer haben. | ||
Der Inhaber haftet persönlich, sein Unternehmen ist im Handelsregister eingetragen und hat die Pflichten und Rechte eines Vollkaufmanns. |
Worum handelt es sich?
Beispiel | Faktor | Wähle |
---|---|---|
Tätigkeiten eines Mitarbeiters in der Reperaturwerkstatt | ||
Tätigkeit des Geschäftsführers | ||
Strom als Primärenergie für die Produktion | ||
Verwendung eines Roboters in der Produktin | ||
Schmiermittel für Fertigungsmaschinen | ||
Spende eines PKW an das Rote Kreuz |
Worum handelt es sich?
Güterbeschreibung | Güterart | Wähle |
---|---|---|
unverbunden | ||
austauschbar | ||
fassbar | ||
ergänzend |
Stärkung oder Dämpfung der Konjunktur durch den Staat?
Konjunkturmaßnahme | Wirkung | Wähle |
---|---|---|
Verringerung der Staatsausgaben | ||
Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer | ||
Gewährung von Investitionszulagen | ||
Senkung der Abschreibungshöchstbeträge | ||
Tilgung von Krediten aus dem Ausland | ||
Zulassung von Sonderabschreibungen | ||
Abbau von Subventionen | ||
Erhöhung der Umsatzsteuer |
Marktsituationen und Marktformen
Aussagen zum Markt | Markt | Wähle |
---|---|---|
Ein Unternehmen verdreifacht den Preis, da es das einzige wirksame Antivirusprogramm auf dem Markt hat | ||
Seit Jahrzehnten sind Standardcomputer immer günstiger geworden. | ||
Die Wettbewerbsbehörde hat festgestellt, das marktführende Onlinekonzerne eine marktbeherrschende Alleinstellung haben. | ||
Die wenigen Druckerhersteller sind sich einig, Tinte teuer zu verkaufen. | ||
Durch das große Angebot an Standardelektronikartikeln auf dem Weltmarkt klagen die Hersteller über Verlustgeschäfte und großen Preiverfall. |
Bringe die Handlungsschritte in die richtige Reihenfolge
Reihenfolge | Handlungsschritt | Wähle |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |