Wissenstest Lernfeld 2 Lektion 4
Frage 1:
RAM ist ein Nur-Lese-Speicher.
Frage 2:
In Notebooks werden i.d.R. Standard-DIMMS eingesetzt.
Frage 3:
Ein Cache-Speicher ist ein Zwischenspeicher zwischen RAM und Prozessor
Frage 4:
DDR-Speicher werden heute bis zur vierten Generation angeboten.
Frage 5:
DDR-4-Speicher benötigen eine geringere Spannung als DDR-3-Speicher
Frage 6:
PCI-Steckplätze sind hot-plug-fähig.
Frage 7:
SFX ist bei Netzteilen der kleinere Formfaktor zum ATX-Standard.
Frage 8:
Netzteile werden von ca. 120 bis ca. 1800 Watt angeboten.
Frage 9:
Netzteile benötigen im Stand-by-Modus optimal weniger als 1 Watt.
Frage 10:
Einen hohen Wirkungsgrad haben Netzteile mit einem 80-Plus-Siegel.
Frage 11:
HDD-Festplatten arbeiten wegen Flash-Speichern fast geräuschlos.
Frage 12:
SDD-Festplatten sind geräuschlos, aber langsamer als HDD
Frage 13:
Hybridfestplatten haben als HDD einen zusätzlichen Flashspeicher.
Frage 14:
USB 3.2 hat eine Datentransferrate von 20 Gbit/s.
Frage 15:
Ein NAS dient als Fileserver im Netzwerk.
Frage 16:
SATA ist der Nachfolgestandard von M.2.
Ordne zu
Ordne die passenden Begriffe zu.
| Zentraleinheit | Begriff | Wähle |
|---|---|---|
| Platine, auf der Prozessor und Kartensteckplätze aufgebracht sind | ||
| Kürzel für Prozessor | ||
| Arbeitsspeicher als Speicherbaustein | ||
| Speicher der Platine, der nicht automatisch gelöscht wird | ||
| Betriebssystem, das beim Einschalten aufgerufen wird | ||
| Bedienoberfläche mit Schaltflächen | ||
| Teil der Platine, die das Tempo des Prozessors bestimmt | ||
| Software, die für den Betrieb des Rechners zuständig ist | ||
| Betriebssystem, um mehrere Betriebsysteme zu verwalten | ||
| Speicherbaustein, der programmierbar und löschbar (erasable) ist |
Ordne die passenden Begriffe zu.
| Bauteil | Begriff | Wähle |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher (löschbar) | ||
| Speicher für BIOS | ||
| Bedienoberfläche | ||
| Taktgeber | ||
| Betriebssystem für virtuelle Maschinen | ||
| Zuständig für Kommunikation auf dem Mainboard | ||
| Größen der Motherboards | ||
| Platz für den Prozessor auf dem Mainboard | ||
| Bekanntester Motherboard Formfaktor | ||
| Zwischenspeicher | ||
| Kürzel für Grafikprozessor | ||
| Verarbeitungseinheit der CPU von Single bis Multi |
Ordne die passenden Begriffe zu.
| Bauteil | Begriff | Wähle |
|---|---|---|
| Größter Prozessorhersteller | ||
| Wichtigster Mitbewerber des größten Prozessorherstellers | ||
| Bekannter Hersteller von RISK-Prozessoren | ||
| Kürzel zum Rechenwerk in der CPU | ||
| Einheit für die Strukturgröße auf Chips (Kürzel) | ||
| Kurzwort für ein System zur Datenübertragung | ||
| Einheit für die Taktfrequenz im Milliardenbereich | ||
| Kurzwort für automatische Übertaktung | ||
| Parameter für Wärmeleistung der CPU als Kürzel | ||
| Schützt die CPU in unterschiedlichen Varianten vor Überhitzung | ||
| Programmierschnittstelle des Grafikprozessors |
Ordne die passenden Begriffe zu.
| Erläuterung | Begriff | Wähle |
|---|---|---|
| Viele Programmabläufe werden parallel verarbeitet | ||
| Hohe Parallelverarbeitung durch bessere Rechenwerkauslastung | ||
| Bezeichnung für einen Zusatzprozessor | ||
| Bezeichnung für Mehrprozessoreinsatz | ||
| Prozessor, der mehrere Rechenkerne verwaltet | ||
| Parallele Befehlsausführung |
Erfülle die Kundenanforderung!
| Kundenwunsch | Tastatur | Wähle |
|---|---|---|
| Es wird eine preisgünstige Tastatur für einen gelegentlich zu nutzenden PC gesucht. | ||
| Die Tastatur wird viel genutzt. | ||
| Sie wollen bequem unterwegs eine Tastatur verwenden. |
Erläutere die Begriffe!
| Begriff | Kurzerläuterung | Wähle |
|---|---|---|
| Curved Screen | ||
| Panel | ||
| Tilt-Eigenschaft | ||
| Swivel-Eigenschaft | ||
| Pivot-Eigenschaft | ||
| MHL-Port | ||
| VESA |
Welche Scannerart?
| Erläuterung | Scanner | Wähle |
|---|---|---|
| Der Kunde muss häufig viele Seiten im A4-Format einscannen. | ||
| Der Kunde benötigt auf Dienstreisen einen Scanner. | ||
| Der Kunde muss einzeln unterschiedliche Größen von Vorlagen und Fotos scannen. | ||
| Viele Mitarbeiter müssen täglich viele Seiten scannen und archivieren. | ||
| Der Kunde benötigt einen Scanner am Arbeitsplatz zur schnellen Nutzung. |
Ordne den Kundenwünschen das IT-Zubehör zu.
| Anforderung | Zubehör | Wähle |
|---|---|---|
| Der Bildschirm soll augenschonender verbessert werden. | ||
| Wo mehrere den Arbeitsplatz nutzen, benötigt man vielfältige Anschlüsse. | ||
| Tastaturen sollen nicht verstauben. | ||
| Ein blinder Arbeitnehmer benötigt eine Lesehilfe. | ||
| Mitarbeiter wollen im Stehen arbeiten. | ||
| Besucher sollen nichts auf den Bildschirmen lesen können. | ||
| Mitarbeitern mit Sehschwächen soll geholfen werden. | ||
| Sie sollen Zusatzgeräte für Videokonferenzen anbieten. |
Ordne das passende System zu.
| Erläuterung | System | Wähle |
|---|---|---|
| Textverarbeitung | ||
| Rechnungserstellung, Lagerhaltung, Finanzbuchhaltung, Lohn und Gehalt u.Ä | ||
| Management von Handelswaren Einkauf, Lagerhaltung, Verkauf u.Ä. | ||
| Nutzung durch nur eine Person | ||
| Nutzung an unterschiedlichen vernetzten PCs | ||
| Nutzung nur über Online-Dienste | ||
| Nutzung zur Information von Besuchern, Kunden u.Ä. | ||
| Erstellung von Konstruktionszeichnungen u.Ä. | ||
| Erstellung oder Nutzung von Text, Bild, Ton, Videos u.Ä. | ||
| Bearbeitung und Schnitt von Videos u.Ä. | ||
| Programmierung von IT-Anwendungen u.Ä. | ||
| Nutzung nur frei verfügbarer Software | ||
| Online-Lernen u.Ä. | ||
| Online-Besprechungen u.Ä. |
Ordne das passende System zu.
| Erläuterung | System | Wähle |
|---|---|---|
| Anrufen über das IT-Netz, digitale Kommunikation | ||
| Nutzung intelligenter Software | ||
| Planung, Verwaltung und Organisation von Aufgaben | ||
| Beobachtung von Vorgängen u.Ä. | ||
| Erfassung, Organisation, Kommunikation von Schriftstücken u.Ä. | ||
| Rechner, der Anwendungsprogramme anderer PC verwaltet | ||
| Einsatz in Online-Martkplätzen und Online-Dienstleistungen u.Ä. | ||
| Bereitstellung eines nicht stationären Ladengeschäfts per IT | ||
| Raum voller Server | ||
| Informationssicherheitssystem als Kurzform | ||
| Integriertes, intelligentes Komplettsystem mit vielen Anwendungen | ||
| System, das überwiegend Daten auswertet, u.Ä. | ||
| Fertigungsmanagementsystem | ||
| System, das den Güterfluss abwickelt |